LGF263 - Holden Captiva LS Equipe (2018)

Vehicle Year: | 2018 |
Vehicle Make: | Holden |
Odometer Km: | 26,950 |
Engine Size cc: | 2400 |
Trasmission: | Auto |
Fuel Type: | Petrol |
Body Style: | Suv |
Price :
$24,995
NBH616 - Holden Equinox LT (2018)

Vehicle Year: | 2018 |
Vehicle Make: | Holden |
Odometer Km: | 25883 |
Engine Size cc: | 1600 |
Trasmission: | Auto |
Fuel Type: | Diesel |
Body Style: | Suv |
Rego: | NBH616 |
Price :
$25,995
Mitsubishi ASX LS (2020)

Vehicle Year: | 2020 |
Vehicle Make: | Mitsubishi |
Vehicle Model: | ASX |
Odometer Km: | 10 |
Engine Size cc: | 2000 |
Trasmission: | Auto |
Fuel Type: | Petrol |
Body Style: | Suv |
Price :
$27,990
Mitsubishi ASX LS (2020)

Vehicle Year: | 2020 |
Vehicle Make: | Mitsubishi |
Vehicle Model: | ASX |
Odometer Km: | 10 |
Engine Size cc: | 1998 |
Trasmission: | Auto |
Fuel Type: | Petrol |
Body Style: | Suv |
On SalePrice :
$27,990
Mitsubishi ASX LS (2020)

Vehicle Year: | 2020 |
Vehicle Make: | Mitsubishi |
Vehicle Model: | ASX |
Odometer Km: | 5 |
Engine Size cc: | 2000 |
Trasmission: | Auto |
Fuel Type: | Petrol |
Body Style: | Suv |
On SalePrice :
$27,990
Mitsubishi ASX XLS (2020)

Vehicle Year: | 2020 |
Vehicle Make: | Mitsubishi |
Vehicle Model: | ASX |
Odometer Km: | 10 |
Engine Size cc: | 2000 |
Trasmission: | Auto |
Fuel Type: | Petrol |
Body Style: | Suv |
Price :
$31,990
Mitsubishi Eclipse Cross XLS (2020)

Vehicle Year: | 2020 |
Vehicle Make: | Mitsubishi |
Vehicle Model: | Eclipse |
Odometer Km: | 10 |
Engine Size cc: | 1500 |
Trasmission: | Auto |
Fuel Type: | Petrol |
Body Style: | Suv |
Price :
$32,990
MPB984 - Nissan Elgrand Rider Autech (2010)

Vehicle Year: | 2010 |
Vehicle Make: | Nissan |
Vehicle Model: | Elgrand |
Odometer Km: | 116700 |
Engine Size cc: | 3500 |
Trasmission: | Auto |
Fuel Type: | Petrol |
Body Style: | Wagon |
Rego: | MPB984 |
Price :
$19,995